SP500207
NIST Special Publication 500-207: The First Text REtrieval Conference (TREC-1)
Query Improvement in INformation Retrieval Using Genetic Algorithms - A Report on the Experiments of the TREC Project
chapter
J. Yang
R. Korfhage
E. Rasmussen
National Institute of Standards and Technology
Donna K. Harman
Table 17 Query individuals on Topic 24 (generation 3)
0 0.18 0.31 0.53 0.95 0.17 0.70 0.23 0.49 0.12 0.08 0.39 0.28 0.37 0.98 0.54 0.77 0.65 0.77 0.78 0.82 0.15
1 0.18 0.31 0.53 0.95 0.17 0.70 0.23 0.49 0.12 0.08 0.39 0.28 0.37 0.98 0.54 0.77 0.65 0.77 0.78 0.82 0.15
2 0.18 0.31 0.53 0.95 0.17 0.70 0.33 0.59 0.12 0.08 0.39 0.28 0.37 0.98 0.54 0.77 0.75 0.77 0.78 0.82 0.15
3 0.18 0.31 0.53 0.95 0.28 0.70 0.23 0.49 0.12 0.08 0.39 0.28 0.37 0.98 0.54 0.77 0.55 0.77 0.78 0.82 0.15
4 0.18 0.31 0.53 0.95 0.17 0.70 0.33 0.59 0.12 0.08 0.39 0.28 0.37 0.98 0.54 0.77 0.65 0.77 0.78 0.82 0.15
5 0.18 0.31 0.53 0.95 0.17 0.70 0.23 0.49 0.12 0.08 0.39 0.28 0.37 0.98 0.54 0.77 0.65 0.77 0.78 0.82 0.15
6 0.18 0.31 0.53 0.95 0.17 0.70 0.33 0.59 0.12 0.08 0.39 0.28 0.37 0.98 0.54 0.77 0.65 0.77 0.78 0.82 0.15
7 0.18 0.31 0.53 0.95 0.17 0.70 0.13 0.39 0.12 0.08 0.39 0.28 0.37 0.98 0.54 0.77 0.65 0.77 0.78 0.82 0.98
8 0.18 0.31 0.53 0.95 0.17 0.70 0.23 0.49 0.12 0.08 0.39 0.28 0.37 0.98 0.54 0.77 0.65 0.77 0.78 0.82 0.15
9 0.18 0.31 0.53 0.95 0.17 0.70 0.23 0.49 0.12 0.08 0.39 0.28 0.37 0.98 0.54 0.77 0.65 0.77 0.78 0.82 0.15
Table 18. Relevant documents retrieved by query individuals for topic 24,
(generation 3) (* new retrieved documents)
Document number 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DOE 1-57-0764 V V V V V V V V V
DOE 1-75-0356 V V V V V V V V V
DOE2[OCRerr]07[OCRerr]0957* V V V V V V V V V
DOE2[OCRerr]55[OCRerr]0603* V V V V V V V V V
DOE1-82-0152 V V V V V V V V V
DOE 1-82-0447 V V V V V V V V V
DOE2- 14-0677 V V V V V V V V
DOE1-07- 1283 V V V V V V V V
DOE1-53-1065 V V V V V V V V
DOE1-59-1 152 V V V V V V V V
DOE 1[OCRerr]82[OCRerr]0434* V V V V V V V V
DOE2-63-071 1* V
DOE1[OCRerr]07[OCRerr]1313* V
DOE1[OCRerr]12[OCRerr]0905* V
DOE1-23-051 1 V
DOE2[OCRerr]33[OCRerr]1315* V
DOE1A8-0009 V
DOE1-16-1 155* V
DOE2-40- 1200* V
DOE1-1 1-0490 V
DOE1-15-1 164 V
DOE 1-35-0747 V
DOE143[OCRerr]0913* V
DOE1-46-031 1 V
DOE 1-73-0024 V
DOE 1[OCRerr]93[OCRerr]0736* V
DOE2-71-0075 V
DOE 1[OCRerr]33[OCRerr]0034* V
DOE 1[OCRerr]84[OCRerr]1200* V
DOE 1-85-0564 V
52