SP500207
NIST Special Publication 500-207: The First Text REtrieval Conference (TREC-1)
CLARIT TREC Design, Experiments, and Results
chapter
D. Evans
R. Lefferts
G. Grefenstette
S. Handerson
W. Hersh
A. Archbold
National Institute of Standards and Technology
Donna K. Harman
Results by Topic Results Ranked by Best Precision
Topic B200 Best Median Worst B200/Best Topic B200 Best B200/Best
1 0.0991 0.1897 0.0640 6.0000 0.5224 40 0.1818 0.1818 1.0000
2 0.0466 0.1470 0.0631 0.0021 0.3170 22 0.3327 0.3327 1.0000
3 0.2004 0.3374 0.1515 0.0182 0.5940 14 0.2908 0.2908 1.0000
4 0.3074 0.3088 0.1457 0.0028 0.9955 4 0.3074 0.3088 0.9955
5 0.0862 0.5286 0.1585 0.0687 0.1631 36 0.5526 0.5694 0.9705
6 0.3544 0.3879 0.1371 0.0264 0.9136 37 0.4349 0.4506 0.9652
7 0.1540 0.2886 0.1806 0.0010 0.5336 42 0.1735 0.1806 0.9607
8 0.1008 0.1225 0.0325 0.0020 0.8229 6 0.3544 0.3879 0.9136
9 0.0759 0.1765 0.1188 0.0040 0.4300 34 0.3345 0.3776 0.8859
10 0.4889 0.5764 0.3789 0.0455 0.8482 21 0.6065 0.6889 0.8804
11 0.2154 0.3005 0.0849 0.0063 0.7168 10 0.4889 0.5764 0.8482
12 0.1249 0.2494 0.1146 0.0022 0.5008 26 0.2459 0.2928 0.8398
13 0.3298 0.9058 0.2847 0.0061 0.3641 8 0.1008 0.1225 0.8229
14 0.2908 0.2908 0.1122 0.0000 1.0000 49 0.2005 0.2438 0.8224
15 0.0709 0.1591 0.1016 0.0202 0.4456 27 0.2625 0.3326 0.7892
16 0.1930 0.2763 0.0641 0.0015 0.6985 20 0.3436 0.4361 0.7879
17 0.2469 0.4791 0.2436 0.0000 0.5153 45 0.2099 0.2722 0.7711
18 0.0146 0.2158 0.1044 0.0146 0.0677 19 0.1378 0.1801 0.7651
19 0.1378 0.1801 0.1378 0.0531 0.7651 24 0.1937 0.2552 0.7590
20 0.3436 0.4361 0.2307 0.0083 0.7879 35 0.3626 0.4800 0.7554
21 0.6065 0.6889 0.5016 0.0000 0.8804 11 0.2154 0.3005 0.7168
22 0.3327 0.3327 0.2262 0.0303 1.0000 16 0.1930 0.2763 0.6985
23 0.4088 0.6626 0.2672 0.0101 0.6170 38 0.1782 0.2619 0.6804
24 0.1937 0.2552 0.0952 0.0440 0.7590 39 0.2271 0.3597 0.6314
25 0.1611 0.2726 0.1204 0.0000 0.5910 23 0.4088 0.6626 0.6170
26 0.2459 0.2928 0.1338 0.0227 0.8398 46 0.1725 0.2824 0.6108
27 0.2625 0.3326 0.2388 0.0182 0.7892 3 0.2004 0.3374 0.5940
28 0.1088 0.2095 0.1210 0.0210 0.5193 25 0.1611 0.2726 0.5910
29 0.0909 0.3677 0.0455 0.0000 0.2472 32 0.1768 0.3157 0.5600
30 0.0578 0.2613 0.1374 0.0108 0.2212 7 0.1540 0.2886 0.5336
31 0.0422 0.2235 0.0668 0.0000 0.1888 1 0.0991 0.1897 0.5224
32 0.1768 0.3157 0.0909 0.0000 0.5600 28 0.1088 0.2095 0.5193
33 0.1450 0.3147 0.1411 0.0152 0.4608 17 0.2469 0.4791 0.5153
34 0.3345 0.3776 0.2380 0.0130 0.8859 12 0.1249 0.2494 0.5008
35 0.3626 0.4800 0.3041 0.0000 0.7554 33 0.1450 0.3147 0.4608
36 0.5526 0.5694 0.2263 0.0000 0.9705 15 0.0709 0.1591 0.4456
37 0.4349 0.4506 0.3483 0.0088 0.9652 9 0.0759 0.1765 0.4300
38 0.1782 0.2619 0.1536 0.0227 0.6804 44 0.1540 0.3761 0.4095
39 0.2271 0.3597 0.2271 0.0182 0.6314 13 0.3298 0.9058 0.3641
40 0.1818 0.1818 0.1554 0.0267 1.0000 2 0.0466 0.1470 0.3170
41 0.0182 0.1360 0.0182 0.0000 0.1338 29 0.0909 0.3677 0.2472
42 0.1735 0.1806 0.1632 0.0427 0.9607 30 0.0578 0.2613 0.2212
43 NA NA NA NA NA 31 0.0422 0.2235 0.1888
44 0.1540 0.3761 0.0909 0.0029 0.4095 48 0.0303 0.1700 0.1782
45 0.2099 0.2722 0.1823 0.0000 0.7711 5 0.0862 0.5286 0.1631
46 0.1725 0.2824 0.1855 0.0199 0.6108 47 0.0373 0.2569 0.1452
47 0.0373 0.2569 0.0932 0.0031 0.1452 41 0.0182 0.1360 0.1338
48 0.0303 0.1700 0.0492 0.0015 0.1782 18 0.0146 0.2158 0.0677
49 0.2005 0.2438 0.1682 0.0130 0.8224 50 0.0000 0.2374 0.0000
50 0.0000 0.2374 0.0039 0.0000 0.0000 43 NA NA NA
Table 4: Official Results, CLARIT "B"-11-Point P-R, Topics 1-50
276