SP500207
NIST Special Publication 500-207: The First Text REtrieval Conference (TREC-1)
CLARIT TREC Design, Experiments, and Results
chapter
D. Evans
R. Lefferts
G. Grefenstette
S. Handerson
W. Hersh
A. Archbold
National Institute of Standards and Technology
Donna K. Harman
Results by Topic Results Ranked by Best Precision
Topic B200 Best Median Worst B200/Best Topic B200 Best B200/Best
51 0.1722 0.7088 0.3101 0.0000 0.2429 94 0.1950 0.1950 1.0000
52 0.0909 0.3625 0.2526 0.0015 0.2508 90 0.2709 0.2709 1.0000
53 0.1975 0.2282 0.1350 0.0216 0.8655 86 0.5920 0.5920 1.0000
54 0.3345 0.4840 0.3139 0.0455 0.6911 79 0.3545 0.3545 1.0000
55 0.2577 0.2615 0.1718 0.0312 0.9855 76 0.2158 0.2158 1.0000
56 0.2627 0.2708 0.1788 0.1332 0.9701 68 0.3482 0.3482 1.0000
57 0.1987 0.3151 0.1230 0.0202 0.6306 100 0.4166 0.4166 1.0000
58 0.1770 0.5602 0.2285 0.0211 0.3160 92 0.0909 0.0913 0.9956
59 0.0992 0.2331 0.1229 0.0040 0.4256 55 0.2577 0.2615 0.9855
60 0.1584 0.2181 0.0799 0.0041 0.7263 56 0.2627 0.2708 0.9701
61 0.3252 0.4957 0.3175 0.0909 0.6560 85 0.1625 0.1691 0.9610
62 0.1671 0.2261 0.1352 0.0138 0.7391 67 0.2148 0.2313 0.9287
63 0.1299 0.2737 0.1086 0.0029 0.4746 98 0.1408 0.1538 0.9155
64 0.1279 0.2088 0.1279 0.0055 0.6125 93 0.5258 0.5879 0.8944
65 0.1184 0.2023 0.1184 0.0070 0.5853 96 0.1500 0.1717 0.8736
66 0.0714 0.3977 0.1324 0.0011 0.1795 53 0.1975 0.2282 0.8655
67 0.2148 0.2313 0.0909 0.0126 0.9287 80 0.1225 0.1434 0.8543
68 0.3482 0.3482 0.1143 0.0035 1.0000 99 0.2768 0.3324 0.8327
69 0.2408 0.6548 0.1478 0.0051 0.3677 70 0.6451 0.7798 0.8273
70 0.6451 0.7798 0.4824 0.0023 0.8273 72 0.1673 0.2073 0.8070
71 0.0455 0.2239 0.0909 0.0000 0.2032 62 0.1671 0.2261 0.7391
72 0.1673 0.2073 0.1144 0.0012 0.8070 60 0.1584 0.2181 0.7263
73 0.1343 0.1870 0.0303 0.0000 0.7182 73 0.1343 0.1870 0.7182
74 0.0606 0.1493 0.0909 0.0076 0.4059 54 0.3345 0.4840 0.6911
75 0.0909 0.1573 0.0331 0.0027 0.5779 83 0.1586 0.2308 0.6872
76 0.2158 0.2158 0.1604 0.0107 1.0000 82 0.1804 0.2651 0.6805
77 0.3503 0.5503 0.2380 0.0051 0.6366 61 0.3252 0.4957 0.6560
78 0.3319 0.6278 0.3830 0.0006 0.5287 87 0.2262 0.3490 0.6481
79 0.3545 0.3545 0.1763 0.0354 1.0000 77 0.3503 [OCRerr]5503 0.6366
80 0.1225 0.1434 0.1082 0.0136 0.8543 57 0.1987 0.3151 0.6306
81 0.0909 0.2873 0.1409 0.0036 0.3164 64 0.1279 0.2088 0.6125
82 0.1804 0.2651 0.2284 0.0883 0.6805 65 0.1184 0.2023 0.5853
83 0.1586 0.2308 0.1601 0.0262 0.6872 75 0.0909 0.1573 0.5779
84 0.0147 0.1150 0.0455 0.0000 0.1278 88 0.1491 0.2670 0.5584
.85 0.1625 0.1691 0.1477 0.0147 0.9610 78 0.3319 0.6278 0.5287
86 0.5920 0.5920 0.1348 0.0038 1.0000 63 0.1299 0.2737 0.4746
87 0.2262 0.3490 0.0314 0.0005 0.6481 89 0.1997 0.4286 0.4659
88 0.1491 0.2670 0.1410 0.0061 0.5584 59 0.0992 0.2331 0.4256
89 0.1997 0.4286 0.0909 0.0043 0.4659 74 0.0606 0.1493 0.4059
90 0.2709 0.2709 0.1223 0.0182 1.0000 69 0.2408 0.6548 0.3677
91 0.0490 0.2394 0.0455 0.0000 0.2047 97 0.0455 0.1306 0.3484
92 0.0909 0.0913 0.0091 0.0000 0.9956 95 0.0909 0.2743 0.3314
93 0.5258 0.5879 0.4020 0.0028 0.8944 81 0.0909 0.2873 0.3164
94 0.1950 0.1950 0.0909 0.0101 1.0000 58 0.1770 0.5602 0.3160
95 0.0909 0.2743 0.1012 0.0083 0.3314 52 0.0909 0.3625 0.2508
96 0.1500 0.1717 0.1262 0.0045 0.8736 51 0.1722 0.7088 0.2429
97 0.0455 0.1306 0.0753 0.0035 0.3484 91 0.0490 0.2394 0.2047
98 0.1408 0.1538 0.1243 0.0341 0.9155 71 0.0455 0.2239 0.2032
99 0.2768 0.3324 0.2393 0.1157 0.8327 66 0.0714 0.3977 0.1795
100 0.4166 0.4166 0.2500 0.0455 1.0000 84 0.0147 0.1150 0.1278
Table 5: Official Results, CLARIT "B"-11-Point P-R, Topics 51-100
277