SP500207
NIST Special Publication 500-207: The First Text REtrieval Conference (TREC-1)
CLARIT TREC Design, Experiments, and Results
chapter
D. Evans
R. Lefferts
G. Grefenstette
S. Handerson
W. Hersh
A. Archbold
National Institute of Standards and Technology
Donna K. Harman
T Rel B100 Best Med Worst B200 Best Med Worst 11-pt Best Med Worst
1 216 29 42 25 0 45 62 30 0 0.0991 0.1897 0.0640 0.0000
2 384 24 50 24 1 51 72 43 1 0.0466 0.1470 0.0631 0.0021
3 431 61 91 58 6 95 167 84 8 0.2004 0.3374 0.1515 0.0182
4 48 28 29 14 2 31 33 18 2 0.3074 0.3088 0.1457 0.0028
S 150 20 67 27 6 35 116 38 10 0.0862 0.5286 0.1585 0.0687
6 137 51 57 32 13 78 78 45 15 0.3544 0.3879 0.1371 0.0264
7 200 44 55 41 0 55 87 63 1 0.1540 0.2886 0.1806 0.0010
8 159 11 28 11 2 18 43 18 3 0.1008 0.1225 0.0325 0.0020
9 638 37 81 58 2 78 117 87 8 0.0759 0.1765 0.1188 0.0040
10 233 87 88 76 10 121 153 110 15 0.4889 0.5764 0.3789 0.0455
11 196 41 57 29 3 67 89 52 7 0.2154 0.3005 0.0849 0.0063
12 262 42 61 36 1 54 103 54 4 0.1249 0.2494 0.1146 0.0022
13 112 46 99 36 2 53 111 46 5 0.3298 0.9058 0.2847 0.0061
14 203 55 55 28 0 85 85 48 0 0.2908 0.2908 0.1122 0.0000
15 624 41 75 50 14 62 114 80 17 0.0709 0.1591 0.1016 0.0202
16 88 25 34 19 0 27 44 24 1 0.1930 0.2763 0.0641 0.0015
17 303 69 88 69 0 87 154 81 0 0.2469 0.4791 0.2436 0.0000
18 147 3 36 19 1 16 61 31 2 0.0146 0.2158 0.1044 0.0146
19 985 67 98 74 48 102 161 102 74 0.1378 0.1801 0.1378 0.0531
20 403 92 96 74 5 151 178 124 5 0.3436 0.4361 0.2307 0.0083
21 47 36 41 31 0 37 44 35 0 0.6065 0.6889 0.5016 0.0000
22 466 96 96 78 10 140 162 120 14 0.3327 0.3327 0.2262 0.0303
23 100 48 63 37 3 48 74 41 5 0.4088 0.6626 0.2672 0.0101
24 345 57 69 38 11 86 113 59 11 0.1937 0.2552 0.0952 0.0440
25 36 20 24 11 0 20 34 14 0 0.1611 0.2726 0.1204 0.0000
26 313 65 75 42 1 111 122 49 1 0.2459 0.2928 0.1338 0.0227
27 232 55 63 49 6 109 109 91 10 0.2625 0.3326 0.2388 0.0182
28 332 18 56 36 13 39 89 47 14 0.1088 0.2095 0.1210 0.0210
29 142 7 61 10 0 10 79 13 0 0.0909 0.3677 0.0455 0.0000
30 269 28 64 37 9 44 92 48 17 0.0578 0.2613 0.1374 0.0108
31 156 19 42 22 0 31 66 31 0 0.0422 0.2235 0.0668 0.0000
32 119 27 41 13 0 36 52 15 0 0.1768 0.3157 0.0909 0.0000
33 462 55 83 55 10 83 147 71 17 0.1450 0.3147 0.1411 0.0152
34 303 66 80 60 6 125 129 104 6 0.3345 0.3776 0.2380 0.0130
35 270 74 86 70 0 117 139 113 0 0.3626 0.4800 0.3041 0.0000
36 158 77 82 41 0 103 110 50 0 0.5526 0.5694 0.2263 0.0000
37 409 100 100 92 6 170 189 158 19 0.4349 0.4506 0.3483 0.0088
38 810 96 100 70 25 133 169 120 37 0.1782 0.2619 0.1536 0.0227
39 501 76 100 76 14 123 184 117 24 0.2271 0.3597 0.2271 0.0182
40 800 99 99 85 16 147 150 121 16 0.1818 0.1818 0.1554 0.0267
41 144 8 25 8 0 10 34 11 0 0.0182 0.1360 0.0182 0.0000
42 696 90 96 79 10 125 131 92 10 0.1735 0.1806 0.1632 0.0427
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
44 241 38 63 29 1 43 105 35 1 0.1540 0.3761 0.0909 0.0029
45 304 63 72 52 0 79 103 71 0 0.2099 0.2722 0.1823 0.0000
46 51 22 28 21 6 38 40 31 9 0.1725 0.2824 0.1855 0.0199
47 237 16 59 19 1 32 80 35 2 0.0373 0.2569 0.0932 0.0031
48 189 11 35 17 I 16 48 28 2 0.0303 0.1700 0.0492 0.0015
49 139 40 46 34 4 61 65 56 4 0.2005 0.2438 0.1682 0.0130
50 26 0 12 1 0 0 12 1 0 0.0000 0.2374 0.0039 0.0000
Table 6: Official Results, CLARIT "B", Topics 1-50
278