SP500207
NIST Special Publication 500-207: The First Text REtrieval Conference (TREC-1)
CLARIT TREC Design, Experiments, and Results
chapter
D. Evans
R. Lefferts
G. Grefenstette
S. Handerson
W. Hersh
A. Archbold
National Institute of Standards and Technology
Donna K. Harman
T Rel B100 Best Med Worst B200 Best Med Worst 11-pt Best Med Worst
51 138 24 93 50 0 24 105 77 0 0.1722 0.7088 0.3101 0.0000
52 535 39 100 89 1 39 191 157 3 0.0909 0.3625 0.2526 0.0015
53 571 57 84 47 12 115 116 98 42 0.1975 0.2282 0.1350 0.0216
54 171 53 71 52 7 84 107 81 14 0.3345 0.4840 0.3139 0.0455
55 810 100 100 87 30 166 178 156 62 0.2577 0.2615 0.1718 0.0312
56 878 100 100 95 50 178 194 160 102 0.2627 0.2708 0.1788 0.1332
57 461 63 83 42 12 100 151 67 12 0.1987 0.3151 0.1230 0.0202
58 159 31 73 42 9 52 117 60 16 0.1770 0.5602 0.2285 0.0211
59 579 27 81 61 2 58 132 99 4 0.0992 0.2331 0.1229 0.0040
60 60 14 19 9 2 16 25 15 3 0.1584 0.2181 0.0799 0.0041
61 206 56 81 57 10 92 113 85 10 0.3252 0.4957 0.3175 0.0909
62 298 39 57 41 9 69 92 70 29 0.1671 0.2261 0.1352 0.0138
63 208 24 51 22 3 27 71 27 3 0.1299 0.2737 0.1086 0.0029
64 375 44 66 44 2 83 108 79 2 0.1279 0.2088 0.1279 0.0055
65 386 32 65 39 4 47 111 55 7 0.1184 0.2023 0.1184 0.0070
66 197 17 66 32 0 20 100 40 2 0.0714 0.3977 0.1324 0.0011
67 534 71 83 47 7 122 127 76 27 0.2148 0.2313 0.0909 0.0126
68 195 64 64 20 2 95 95 27 7 0.3482 0.3482 0.1143 0.0035
69 52 22 48 14 2 29 50 17 5 0.2408 0.6548 0.1478 0.0051
70 55 43 52 36 1 43 54 37 3 0.6451 0.7798 0.4824 0.0023
71 380 17 66 38 0 29 109 59 0 0.0455 0.2239 0.0909 0.0000
72 119 27 34 20 0 35 47 33 2 0.1673 0.2073 0.1144 0.0012
73 183 27 32 13 0 39 56 20 0 0.1343 0.1870 0.0303 0.0000
74 499 28 63 28 6 37 90 37 8 0.0606 0.1493 0.0909 0.0076
75 365 20 34 17 3 30 73 28 3 0.0909 0.1573 0.0331 0.0027
76 294 56 62 42 4 79 84 62 10 0.2158 0.2158 0.1604 0.0107
77 139 57 68 39 4 62 99 52 6 0.3503 0.5503 0.2380 0.0051
78 162 54 81 56 0 54 128 86 1 0.3319 e.6278 0.3830 0.0006
79 232 68 68 39 12 104 104 55 12 0.3545 0.3545 0.1763 0.0354
80 374 30 50 29 10 69 94 43 21 0.1225 0.1434 0.1082 0.0136
81 62 4 27 16 1 4 40 25 1 0.0909 0.2873 0.1409 0.0036
82 602 75 95 79 51 86 177 128 55 0.1804 0.2651 0.2284 0.0883
83 633 70 84 68 23 106 136 121 28 0.1586 0.2308 0.1601 0.0262
84 396 14 41 14 0 14 70 21 0 0.0147 0.1150 0.0455 0.0000
85 896 84 85 68 7 115 155 116 27 0.1625 0.1691 0.1477 0.0147
86 214 97 97 40 3 130 130 63 6 0.5920 0.5920 0.1348 0.0038
87 188 51 61 7 0 75 80 16 1 0.2262 0.3490 0.0314 0.0005
88 166 37 48 28 3 61 75 50 8 0.1491 0.2670 0.1410 0.0061
89 175 34 69 20 1 46 105 25 4 0.1997 0.4286 0.0909 0.0043
90 266 64 66 35 12 100 100 53 26 0.2709 0.2709 0.1223 0.0182
91 40 3 25 5 0 5 30 9 0 0.0490 0.2394 0.0455 0.0000
92 88 6 18 3 0 6 21 5 0 0.0909 0.0913 0.0091 0.0000
93 171 77 77 62 2 111 130 90 4 0.5258 0.5879 0.4020 0.0028
94 310 53 63 24 8 72 89 31 14 0.1950 0.1950 0.0909 0.0101
95 263 10 64 19 3 15 84 32 5 0.0909 0.2743 0.1012 0.0083
96 693 79 80 49 1 104 133 82 1 0.1500 0.1717 0.1262 0.0045
97 352 11 39 18 2 12 61 31 4 0.0455 0.1306 0.0753 0.0035
98 666 57 67 53 25 95 109 80 27 0.1408 0.1538 0.1243 0.0341
99 288 68 68 54 30 106 129 98 46 0.2768 0.3324 0.2393 0.1157
100 316 87 88 66 11 149 149 89 12 0.4166 0.4166 0.2500 0.0455
Table 7: Official Results, CLARIT "B", Topics 51-100
279