startframe	starttime	endframe	endtime
0	0	27	1.08
28	1.12	41	1.64
42	1.68	84	3.36
85	3.4	169	6.76
170	6.8	212	8.48
213	8.52	681	27.24
682	27.28	1107	44.28
1108	44.32	1839	73.56
1840	73.6	2562	102.48
2563	102.52	3290	131.6
3291	131.64	4015	160.6
4016	160.64	4741	189.64
4742	189.68	5469	218.76
5470	218.8	6205	248.2
6206	248.24	6933	277.32
6934	277.36	7662	306.48
7663	306.52	8391	335.64
8392	335.68	8864	354.56
8865	354.6	9590	383.6
9591	383.64	10316	412.64
10317	412.68	11052	442.08
11053	442.12	11070	442.8
11071	442.84	11417	456.68
11418	456.72	12151	486.04
12152	486.08	12876	515.04
12877	515.08	13601	544.04
13602	544.08	14329	573.16
14330	573.2	15063	602.52
15064	602.56	15801	632.04
15802	632.08	16530	661.2
16531	661.24	17262	690.48
17263	690.52	17299	691.96
17300	692	18037	721.48
18038	721.52	18776	751.04
18777	751.08	19512	780.48
19513	780.52	20250	810
20251	810.04	20983	839.32
20984	839.36	21709	868.36
21710	868.4	22442	897.68
22443	897.72	22784	911.36
22785	911.4	23518	940.72
23519	940.76	24251	970.04
24252	970.08	24979	999.16
24980	999.2	25270	1010.8
25271	1010.84	26000	1040
26001	1040.04	26724	1068.96
26725	1069	27454	1098.16
27455	1098.2	28174	1126.96
28175	1127	28675	1147
28676	1147.04	29404	1176.16
29405	1176.2	30125	1205
30126	1205.04	30855	1234.2
30856	1234.24	31504	1260.16
31505	1260.2	32229	1289.16
32230	1289.2	32601	1304.04
32602	1304.08	33331	1333.24
33332	1333.28	34060	1362.4
34061	1362.44	34789	1391.56
34790	1391.6	35514	1420.56
35515	1420.6	36239	1449.56
36240	1449.6	36698	1467.92
36699	1467.96	37432	1497.28
37433	1497.32	38164	1526.56
38165	1526.6	38897	1555.88
38898	1555.92	39624	1584.96
39625	1585	40347	1613.88
40348	1613.92	41077	1643.08
41078	1643.12	41811	1672.44
41812	1672.48	42133	1685.32
42134	1685.36	42867	1714.68
42868	1714.72	43603	1744.12
43604	1744.16	44333	1773.32
44334	1773.36	45062	1802.48
45063	1802.52	45791	1831.64
45792	1831.68	46525	1861
46526	1861.04	47258	1890.32
47259	1890.36	47983	1919.32
47984	1919.36	48709	1948.36
48710	1948.4	49442	1977.68
49443	1977.72	50163	2006.52
50164	2006.56	50276	2011.04
50277	2011.08	51005	2040.2
51006	2040.24	51734	2069.36
51735	2069.4	52460	2098.4
52461	2098.44	53189	2127.56
53190	2127.6	53926	2157.04
53927	2157.08	53944	2157.76
53945	2157.8	54670	2186.8
54671	2186.84	55406	2216.24
55407	2216.28	56139	2245.56
56140	2245.6	56870	2274.8
56871	2274.84	57599	2303.96
57600	2304	58335	2333.4
58336	2333.44	58563	2342.52
58564	2342.56	59287	2371.48
59288	2371.52	60018	2400.72
60019	2400.76	60746	2429.84
60747	2429.88	60881	2435.24
60882	2435.28	61171	2446.84
61172	2446.88	61905	2476.2
61906	2476.24	62641	2505.64
62642	2505.68	63371	2534.84
63372	2534.88	63634	2545.36
63635	2545.4	64364	2574.56
64365	2574.6	65101	2604.04
65102	2604.08	65839	2633.56
65840	2633.6	66266	2650.64
66267	2650.68	66995	2679.8
66996	2679.84	67725	2709
67726	2709.04	68462	2738.48
68463	2738.52	69191	2767.64
69192	2767.68	69925	2797
69926	2797.04	69990	2799.6
69991	2799.64	70720	2828.8
70721	2828.84	71456	2858.24
71457	2858.28	72177	2887.08
72178	2887.12	72213	2888.52
72214	2888.56	72939	2917.56
72940	2917.6	73671	2946.84
73672	2946.88	74392	2975.68
74393	2975.72	74912	2996.48
74913	2996.52	75637	3025.48
75638	3025.52	75725	3029
75726	3029.04	76458	3058.32
76459	3058.36	77188	3087.52
77189	3087.56	77917	3116.68
77918	3116.72	78644	3145.76
78645	3145.8	79376	3175.04
79377	3175.08	79983	3199.32
79984	3199.36	80072	3202.88
80073	3202.92	80429	3217.16
80430	3217.2	81163	3246.52
81164	3246.56	81517	3260.68
81518	3260.72	82246	3289.84
82247	3289.88	82460	3298.4
82461	3298.44	83186	3327.44
83187	3327.48	83672	3346.88
83673	3346.92	84402	3376.08
84403	3376.12	85131	3405.24
85132	3405.28	85837	3433.48
85838	3433.52	85949	3437.96
85950	3438	85952	3438.08
85953	3438.12	85969	3438.76
85970	3438.8	86258	3450.32
86259	3450.36	86505	3460.2
