startframe	starttime	endframe	endtime
0	0	109	4.36
110	4.4	336	13.44
337	13.48	477	19.08
478	19.12	553	22.12
554	22.16	615	24.6
616	24.64	725	29
726	29.04	770	30.8
771	30.84	838	33.52
839	33.56	980	39.2
981	39.24	1202	48.08
1203	48.12	1271	50.84
1272	50.88	1367	54.68
1368	54.72	1466	58.64
1467	58.68	1531	61.24
1532	61.28	1552	62.08
1553	62.12	1601	64.04
1602	64.08	1640	65.6
1641	65.64	1662	66.48
1663	66.52	1723	68.92
1724	68.96	1768	70.72
1769	70.76	1821	72.84
1822	72.88	1881	75.24
1882	75.28	1945	77.8
1946	77.84	2002	80.08
2003	80.12	2004	80.16
2005	80.2	2057	82.28
2058	82.32	2093	83.72
2094	83.76	2149	85.96
2150	86	2271	90.84
2272	90.88	2324	92.96
2325	93	2377	95.08
2378	95.12	2445	97.8
2446	97.84	2504	100.16
2505	100.2	2539	101.56
2540	101.6	2591	103.64
2592	103.68	2654	106.16
2655	106.2	2700	108
2701	108.04	2735	109.4
2736	109.44	2754	110.16
2755	110.2	2757	110.28
2758	110.32	2775	111
2776	111.04	2850	114
2851	114.04	2953	118.12
2954	118.16	3665	146.6
3666	146.64	3714	148.56
3715	148.6	3719	148.76
3720	148.8	3771	150.84
3772	150.88	3822	152.88
3823	152.92	3928	157.12
3929	157.16	3990	159.6
3991	159.64	4045	161.8
4046	161.84	4095	163.8
4096	163.84	4143	165.72
4144	165.76	4195	167.8
4196	167.84	4242	169.68
4243	169.72	4301	172.04
4302	172.08	4363	174.52
4364	174.56	4518	180.72
4519	180.76	4571	182.84
4572	182.88	4603	184.12
4604	184.16	4627	185.08
4628	185.12	4645	185.8
4646	185.84	4752	190.08
4753	190.12	4775	191
4776	191.04	4840	193.6
4841	193.64	4921	196.84
4922	196.88	5058	202.32
5059	202.36	5186	207.44
5187	207.48	5198	207.92
5199	207.96	5244	209.76
5245	209.8	5278	211.12
5279	211.16	5287	211.48
5288	211.52	5303	212.12
5304	212.16	5313	212.52
5314	212.56	5629	225.16
