startframe	starttime	endframe	endtime
0	0.08	22	0.96
23	1	36	1.52
37	1.56	74	3.04
75	3.08	399	16.04
400	16.08	641	25.72
642	25.76	1081	43.32
1082	43.36	1331	53.32
1332	53.36	1352	54.16
1353	54.2	1502	60.16
1503	60.2	1606	64.32
1607	64.36	1709	68.44
1710	68.48	2011	80.52
2012	80.56	2389	95.64
2390	95.68	2588	103.6
2589	103.64	3011	120.52
3012	120.56	3277	131.16
3278	131.2	3599	144.04
3600	144.08	3767	150.76
3768	150.8	4064	162.64
4065	162.68	4264	170.64
4265	170.68	4468	178.8
4469	178.84	4479	179.24
