startframe	starttime	endframe	endtime
0	0	7	0.233
8	0.266	12	0.4
13	0.433	34	1.134
35	1.167	36	1.201
37	1.234	66	2.202
67	2.235	114	3.803
115	3.837	116	3.87
117	3.903	134	4.471
135	4.504	144	4.804
145	4.838	152	5.071
153	5.105	166	5.538
167	5.572	464	15.482
465	15.515	583	19.452
584	19.486	585	19.519
586	19.552	693	23.123
694	23.156	704	23.49
705	23.523	714	23.823
715	23.857	823	27.46
824	27.494	874	29.162
875	29.195	895	29.863
896	29.896	929	30.997
930	31.031	943	31.464
944	31.498	1063	35.468
1064	35.502	1178	39.305
1179	39.339	1283	42.809
1284	42.842	1292	43.109
1293	43.143	1429	47.68
1430	47.714	1542	51.451
1543	51.484	1782	59.459
1783	59.492	1789	59.692
1790	59.726	1902	63.463
1903	63.496	2021	67.434
2022	67.467	2382	79.479
2383	79.512	2391	79.779
2392	79.813	2501	83.45
2502	83.483	2628	87.687
2629	87.72	2632	87.821
2633	87.854	2681	89.456
2682	89.489	2861	95.462
2862	95.495	2979	99.399
2980	99.432	3041	101.468
3042	101.501	3092	103.169
3093	103.203	3101	103.47
3102	103.503	3118	104.037
3119	104.07	3130	104.437
3131	104.471	3221	107.474
3222	107.507	3580	119.452
3581	119.486	3595	119.953
3596	119.986	3940	131.464
3941	131.498	3951	131.831
3952	131.865	3955	131.965
3956	131.998	4060	135.468
4061	135.502	4067	135.702
4068	135.735	4178	139.405
4179	139.439	4240	141.474
4241	141.508	4301	143.51
4302	143.543	4421	147.514
4422	147.547	4540	151.484
4541	151.518	4780	159.492
4781	159.526	4900	163.496
4901	163.53	4959	165.465
4960	165.498	5499	183.483
5500	183.516	5508	183.783
5509	183.816	5918	197.463
5919	197.497	5957	198.765
5958	198.798	6499	216.849
6500	216.883	6501	216.916
6502	216.95	6799	226.859
