startframe	starttime	endframe	endtime
0	0.066	81	2.769
82	2.802	92	3.136
93	3.169	156	5.271
157	5.305	208	7.007
209	7.04	214	7.207
215	7.24	420	14.08
421	14.114	828	27.694
829	27.727	834	27.894
835	27.927	1057	35.335
1058	35.368	1132	37.837
1133	37.871	1279	42.742
1280	42.776	1293	43.209
1294	43.243	2021	67.5
2022	67.534	2349	78.445
2350	78.478	3077	102.735
3078	102.769	3427	114.414
3428	114.447	4153	138.638
4154	138.671	4165	139.038
4166	139.072	4399	146.846
4400	146.88	4671	155.922
4672	155.955	4673	155.989
4674	156.022	4763	158.992
4764	159.025	5177	172.805
5178	172.839	5781	192.959
5782	192.992	5883	196.362
5884	196.396	6107	203.836
6108	203.87	6109	203.903
6110	203.937	6193	206.706
6194	206.739	6358	212.212
6359	212.245	6782	226.359
6783	226.392	6847	228.528
6848	228.561	7033	234.734
7034	234.767	7469	249.282
7470	249.315	7681	256.356
7682	256.389	8123	271.104
8124	271.137	8297	276.909
8298	276.943	8593	286.786
8594	286.819	8595	286.853
8596	286.886	8909	297.33
8910	297.363	9621	321.087
9622	321.12	9947	331.964
9948	331.998	10467	349.315
10468	349.349	10684	356.556
10685	356.589	11013	367.533
11014	367.567	11241	375.141
11242	375.174	11245	375.274
11246	375.308	11296	376.976
11297	377.009	11755	392.291
11756	392.325	11853	395.561
11854	395.595	12087	403.369
12088	403.403	12394	413.613
12395	413.646	13038	435.101
13039	435.134	13433	448.281
13434	448.314	14155	472.371
14156	472.405	14473	482.982
14474	483.015	15209	507.54
15210	507.573	15311	510.943
15312	510.977	15625	521.42
15626	521.454	15955	532.431
15956	532.465	16259	542.575
16260	542.608	16703	557.39
16704	557.423	16927	564.864
16928	564.897	17097	570.536
17098	570.57	17243	575.408
17244	575.441	17695	590.489
17696	590.523	17828	594.927
17829	594.961	18265	609.508
18266	609.542	18276	609.875
18277	609.909	18545	618.851
18546	618.884	18571	619.719
