startframe	starttime	endframe	endtime
0	0.083	0	0.083
1	0.125	162	6.833
163	6.875	167	7.041
168	7.083	901	37.625
902	37.666	943	39.375
944	39.416	1047	43.708
1048	43.75	1053	43.958
1054	44	1071	44.708
1072	44.75	1126	47
1127	47.041	1137	47.458
1138	47.5	1150	48
1151	48.041	1158	48.333
1159	48.375	1648	68.75
1649	68.791	1745	72.791
1746	72.833	1754	73.166
1755	73.208	1919	80.041
1920	80.083	1955	81.541
1956	81.583	1964	81.916
1965	81.958	1979	82.541
1980	82.583	2030	84.666
2031	84.708	2134	89
2135	89.041	2183	91.041
2184	91.083	2295	95.708
2296	95.75	2530	105.5
2531	105.541	2565	106.958
2566	107	2719	113.375
2720	113.416	2790	116.333
2791	116.375	2985	124.458
2986	124.5	2988	124.583
2989	124.625	3008	125.416
3009	125.458	3043	126.875
3044	126.916	3055	127.375
3056	127.416	3070	128
3071	128.041	3088	128.75
3089	128.791	3222	134.333
3223	134.375	3226	134.5
3227	134.541	3251	135.541
3252	135.583	3313	138.125
3314	138.166	3694	154
3695	154.041	3964	165.25
3965	165.291	4074	169.833
4075	169.875	4132	172.25
4133	172.291	4134	172.333
4135	172.375	4349	181.291
4350	181.333	4563	190.208
4564	190.25	4686	195.333
4687	195.375	4693	195.625
4694	195.666	4848	202.083
4849	202.125	5012	208.916
5013	208.958	5232	218.083
5233	218.125	5346	222.833
5347	222.875	5577	232.458
5578	232.5	6300	262.583
6301	262.625	6335	264.041
6336	264.083	6348	264.583
6349	264.625	6451	268.875
6452	268.916	6460	269.25
6461	269.291	6599	275.041
6600	275.083	6604	275.25
6605	275.291	6706	279.5
6707	279.541	6717	279.958
6718	280	6822	284.333
6823	284.375	6829	284.625
6830	284.666	6901	287.625
6902	287.666	6906	287.833
6907	287.875	6994	291.5
6995	291.541	6998	291.666
6999	291.708	7104	296.083
7105	296.125	7191	299.708
7192	299.75	7199	300.041
7200	300.083	7403	308.541
7404	308.583	7409	308.791
7410	308.833	7529	313.791
7530	313.833	7531	313.875
7532	313.916	7619	317.541
7620	317.583	7621	317.625
7622	317.666	7742	322.666
7743	322.708	7746	322.833
7747	322.875	7853	327.291
7854	327.333	7863	327.708
7864	327.75	7998	333.333
7999	333.375	8008	333.75
8009	333.791	8134	339
