startframe	starttime	endframe	endtime
0	0	144	6
145	6.041	309	12.875
310	12.916	427	17.791
428	17.833	593	24.708
594	24.75	682	28.416
683	28.458	760	31.666
761	31.708	880	36.666
881	36.708	940	39.166
941	39.208	989	41.208
990	41.25	1027	42.791
1028	42.833	1076	44.833
1077	44.875	1128	47
1129	47.041	1157	48.208
1158	48.25	1208	50.333
1209	50.375	1249	52.041
1250	52.083	1271	52.958
1272	53	1350	56.25
1351	56.291	1430	59.583
1431	59.625	1464	61
1465	61.041	1513	63.041
1514	63.083	1587	66.125
1588	66.166	1620	67.5
1621	67.541	1668	69.5
1669	69.541	1699	70.791
1700	70.833	1754	73.083
1755	73.125	1782	74.25
1783	74.291	1837	76.541
1838	76.583	1913	79.708
1914	79.75	1962	81.75
1963	81.791	2019	84.125
2020	84.166	2077	86.541
2078	86.583	2121	88.375
2122	88.416	2141	89.208
2142	89.25	2233	93.041
2234	93.083	2253	93.875
2254	93.916	2294	95.583
2295	95.625	2312	96.333
2313	96.375	2391	99.625
2392	99.666	2421	100.875
2422	100.916	2477	103.208
2478	103.25	2501	104.208
2502	104.25	2505	104.375
2506	104.416	2518	104.916
2519	104.958	2533	105.541
2534	105.583	2576	107.333
2577	107.375	2657	110.708
2658	110.75	2710	112.916
2711	112.958	2740	114.166
2741	114.208	2778	115.75
2779	115.791	2813	117.208
2814	117.25	2843	118.458
2844	118.5	2853	118.875
2854	118.916	2863	119.291
2864	119.333	2888	120.333
2889	120.375	2939	122.458
2940	122.5	2979	124.125
2980	124.166	2988	124.5
2989	124.541	3054	127.25
3055	127.291	3112	129.666
3113	129.708	3187	132.791
3188	132.833	3281	136.708
3282	136.75	3361	140.041
3362	140.083	3432	143
3433	143.041	4155	173.125
4156	173.166	4387	182.791
