startframe	starttime	endframe	endtime
0	0	374	14.96
375	15	562	22.48
563	22.52	846	33.84
847	33.88	939	37.56
940	37.6	1313	52.52
1314	52.56	1501	60.04
1502	60.08	1781	71.24
1782	71.28	2011	80.44
2012	80.48	2204	88.16
2205	88.2	2719	108.76
2720	108.8	3096	123.84
3097	123.88	3284	131.36
3285	131.4	3517	140.68
3518	140.72	3658	146.32
3659	146.36	4070	162.8
4071	162.84	4269	170.76
4270	170.8	4583	183.32
4584	183.36	4821	192.84
4822	192.88	5136	205.44
5137	205.48	5327	213.08
5328	213.12	5773	230.92
