startframe	starttime	endframe	endtime
0	0	728	29.12
729	29.16	851	34.04
852	34.08	1148	45.92
1149	45.96	1616	64.64
1617	64.68	1775	71
1776	71.04	1994	79.76
1995	79.8	2009	80.36
2010	80.4	2743	109.72
2744	109.76	2834	113.36
2835	113.4	2849	113.96
2850	114	3581	143.24
3582	143.28	4266	170.64
4267	170.68	4277	171.08
4278	171.12	4801	192.04
4802	192.08	5004	200.16
5005	200.2	5108	204.32
5109	204.36	5127	205.08
5128	205.12	5140	205.6
5141	205.64	5167	206.68
5168	206.72	5330	213.2
5331	213.24	5672	226.88
5673	226.92	5685	227.4
5686	227.44	5687	227.48
5688	227.52	6305	252.2
6306	252.24	7035	281.4
7036	281.44	7665	306.6
7666	306.64	7707	308.28
7708	308.32	7790	311.6
7791	311.64	7956	318.24
7957	318.28	8114	324.56
8115	324.6	8133	325.32
8134	325.36	8200	328
8201	328.04	8209	328.36
8210	328.4	8312	332.48
8313	332.52	8326	333.04
8327	333.08	8331	333.24
8332	333.28	8351	334.04
8352	334.08	8356	334.24
8357	334.28	8386	335.44
8387	335.48	8443	337.72
8444	337.76	8544	341.76
8545	341.8	8613	344.52
8614	344.56	8655	346.2
8656	346.24	8692	347.68
8693	347.72	8734	349.36
8735	349.4	8767	350.68
8768	350.72	8829	353.16
8830	353.2	8874	354.96
8875	355	8931	357.24
8932	357.28	8963	358.52
8964	358.56	8998	359.92
8999	359.96	9010	360.4
9011	360.44	9038	361.52
9039	361.56	9072	362.88
9073	362.92	9116	364.64
9117	364.68	9134	365.36
9135	365.4	9153	366.12
9154	366.16	9174	366.96
9175	367	9212	368.48
9213	368.52	9258	370.32
9259	370.36	9292	371.68
9293	371.72	9325	373
9326	373.04	9350	374
9351	374.04	9384	375.36
9385	375.4	9400	376
9401	376.04	9457	378.28
9458	378.32	9500	380
9501	380.04	9575	383
9576	383.04	9625	385
9626	385.04	9645	385.8
9646	385.84	9676	387.04
9677	387.08	9692	387.68
9693	387.72	9719	388.76
9720	388.8	9844	393.76
9845	393.8	9904	396.16
9905	396.2	9925	397
9926	397.04	9959	398.36
9960	398.4	9993	399.72
9994	399.76	10015	400.6
10016	400.64	10042	401.68
10043	401.72	10129	405.16
10130	405.2	10199	407.96
10200	408	10207	408.28
10208	408.32	10214	408.56
10215	408.6	10239	409.56
10240	409.6	10257	410.28
10258	410.32	10297	411.88
10298	411.92	10356	414.24
10357	414.28	10370	414.8
10371	414.84	10384	415.36
10385	415.4	10395	415.8
10396	415.84	10404	416.16
10405	416.2	10483	419.32
10484	419.36	10573	422.92
10574	422.96	10638	425.52
10639	425.56	10646	425.84
10647	425.88	10673	426.92
10674	426.96	10689	427.56
10690	427.6	10701	428.04
10702	428.08	10709	428.36
10710	428.4	10732	429.28
10733	429.32	10748	429.92
10749	429.96	10750	430
10751	430.04	11019	440.76
11020	440.8	11059	442.36
11060	442.4	11096	443.84
11097	443.88	11106	444.24
11107	444.28	11404	456.16
