startframe	starttime	endframe	endtime
0	0	1	0.04
2	0.08	15	0.6
16	0.64	31	1.24
32	1.28	37	1.48
38	1.52	49	1.96
50	2	72	2.88
73	2.92	93	3.72
94	3.76	99	3.96
100	4	196	7.84
197	7.88	215	8.6
216	8.64	454	18.16
455	18.2	469	18.76
470	18.8	482	19.28
483	19.32	501	20.04
502	20.08	526	21.04
527	21.08	540	21.6
541	21.64	553	22.12
554	22.16	579	23.16
580	23.2	612	24.48
613	24.52	647	25.88
648	25.92	668	26.72
669	26.76	694	27.76
695	27.8	708	28.32
709	28.36	725	29
726	29.04	743	29.72
744	29.76	768	30.72
769	30.76	782	31.28
783	31.32	815	32.6
816	32.64	836	33.44
837	33.48	855	34.2
856	34.24	881	35.24
882	35.28	893	35.72
894	35.76	916	36.64
917	36.68	926	37.04
927	37.08	939	37.56
940	37.6	962	38.48
963	38.52	976	39.04
977	39.08	1035	41.4
1036	41.44	1086	43.44
1087	43.48	1100	44
1101	44.04	1110	44.4
1111	44.44	1121	44.84
1122	44.88	1150	46
1151	46.04	1174	46.96
1175	47	1207	48.28
1208	48.32	1387	55.48
1388	55.52	1469	58.76
1470	58.8	1516	60.64
1517	60.68	1548	61.92
1549	61.96	1561	62.44
1562	62.48	1646	65.84
1647	65.88	1794	71.76
1795	71.8	1828	73.12
1829	73.16	1876	75.04
1877	75.08	1966	78.64
1967	78.68	1997	79.88
1998	79.92	2011	80.44
2012	80.48	2088	83.52
2089	83.56	2110	84.4
2111	84.44	2117	84.68
2118	84.72	2144	85.76
2145	85.8	2211	88.44
2212	88.48	2336	93.44
2337	93.48	2390	95.6
2391	95.64	2792	111.68
2793	111.72	2837	113.48
2838	113.52	2872	114.88
2873	114.92	2958	118.32
2959	118.36	2998	119.92
2999	119.96	3181	127.24
3182	127.28	3227	129.08
3228	129.12	3258	130.32
3259	130.36	3430	137.2
3431	137.24	3646	145.84
3647	145.88	3716	148.64
3717	148.68	4000	160
4001	160.04	4013	160.52
4014	160.56	4020	160.8
4021	160.84	4037	161.48
4038	161.52	4044	161.76
4045	161.8	4059	162.36
4060	162.4	4063	162.52
4064	162.56	4076	163.04
4077	163.08	4090	163.6
4091	163.64	4111	164.44
4112	164.48	4140	165.6
4141	165.64	4156	166.24
4157	166.28	4186	167.44
4187	167.48	4223	168.92
4224	168.96	4245	169.8
4246	169.84	4257	170.28
4258	170.32	4280	171.2
4281	171.24	4312	172.48
4313	172.52	4317	172.68
4318	172.72	4385	175.4
4386	175.44	4422	176.88
4423	176.92	4518	180.72
