startframe	starttime	endframe	endtime
0	0	274	9.142
275	9.175	277	9.242
278	9.275	288	9.609
289	9.642	635	21.187
636	21.221	643	21.454
644	21.488	916	30.563
917	30.597	923	30.797
924	30.83	1194	39.839
1195	39.873	1196	39.906
1197	39.939	1382	46.112
1383	46.146	1747	58.291
1748	58.324	1759	58.691
1760	58.725	1762	58.792
1763	58.825	1803	60.16
1804	60.193	1870	62.395
1871	62.429	2005	66.9
2006	66.933	2016	67.267
2017	67.3	2019	67.367
2020	67.4	2134	71.204
2135	71.237	2294	76.543
2295	76.576	2298	76.676
2299	76.709	2460	82.082
2461	82.115	2474	82.549
2475	82.582	2477	82.649
2478	82.682	2649	88.388
2650	88.421	2657	88.655
2658	88.688	2769	92.392
2770	92.425	2838	94.694
2839	94.727	2873	95.862
2874	95.895	3015	100.6
3016	100.633	3032	101.167
3033	101.201	3034	101.234
3035	101.267	3221	107.474
3222	107.507	3226	107.64
3227	107.674	3442	114.848
3443	114.881	3445	114.948
3446	114.981	3555	118.618
3556	118.651	3557	118.685
3558	118.718	3574	119.252
3575	119.285	3834	127.927
3835	127.961	3862	128.862
3863	128.895	4169	139.105
4170	139.139	4231	141.174
4232	141.207	4234	141.274
4235	141.307	4330	144.477
4331	144.511	4351	145.178
4352	145.211	4360	145.478
4361	145.512	4389	146.446
4390	146.479	4531	151.184
4532	151.217	4631	154.521
4632	154.554	4643	154.921
4644	154.954	4706	157.023
4707	157.056	4817	160.727
4818	160.76	4923	164.264
4924	164.297	4946	165.031
4947	165.064	4950	165.165
4951	165.198	5107	170.403
5108	170.436	5671	189.222
5672	189.255	5748	191.791
5749	191.824	5823	194.294
