startframe	starttime	endframe	endtime
0	0	87	2.902
88	2.936	91	3.036
92	3.069	192	6.406
193	6.439	225	7.507
226	7.54	264	8.808
265	8.842	274	9.142
275	9.175	289	9.642
290	9.676	295	9.843
296	9.876	425	14.18
426	14.214	662	22.088
663	22.122	762	25.425
763	25.458	874	29.162
875	29.195	940	31.364
941	31.398	977	32.599
978	32.632	1046	34.901
1047	34.934	1136	37.904
1137	37.937	1234	41.174
1235	41.207	1392	46.446
1393	46.479	1792	59.793
1793	59.826	1847	61.628
1848	61.661	1899	63.363
1900	63.396	1946	64.931
1947	64.964	2021	67.434
2022	67.467	2067	68.968
2068	69.002	2073	69.169
2074	69.202	2083	69.502
2084	69.536	2152	71.805
2153	71.838	2354	78.545
2355	78.578	2361	78.778
2362	78.812	2446	81.614
2447	81.648	2661	88.788
2662	88.822	2793	93.193
2794	93.226	2869	95.728
2870	95.762	3035	101.267
3036	101.301	3141	104.804
3142	104.838	3232	107.841
3233	107.874	3321	110.81
3322	110.844	3439	114.747
3440	114.781	3551	118.485
3552	118.518	3680	122.789
3681	122.822	3708	123.723
3709	123.756	3735	124.624
3736	124.657	3742	124.858
3743	124.891	3750	125.125
3751	125.158	3783	126.226
3784	126.259	3827	127.694
3828	127.727	3859	128.761
3860	128.795	3870	129.129
3871	129.162	3897	130.029
3898	130.063	3899	130.096
3900	130.13	3926	130.997
3927	131.03	4104	136.936
4105	136.97	4347	145.044
4348	145.078	4354	145.278
4355	145.311	4459	148.781
4460	148.815	4589	153.119
4590	153.153	4950	165.165
4951	165.198	5066	169.035
5067	169.068	5235	174.674
5236	174.707	5365	179.012
5366	179.045	5520	184.184
5521	184.217	5534	184.651
5535	184.684	5542	184.918
5543	184.951	5604	186.986
5605	187.02	5737	191.424
5738	191.457	5851	195.228
5852	195.261	6049	201.834
6050	201.868	6058	202.135
6059	202.168	6066	202.402
6067	202.435	6206	207.073
6207	207.106	6211	207.24
6212	207.273	6220	207.54
