startframe	starttime	endframe	endtime
0	0.066	668	22.355
669	22.389	725	24.257
726	24.29	875	29.262
876	29.295	1022	34.167
1023	34.2	1030	34.434
1031	34.467	1054	35.235
1055	35.268	1112	37.17
1113	37.203	1183	39.539
1184	39.572	1213	40.54
1214	40.573	1400	46.78
1401	46.813	1447	48.348
1448	48.381	1453	48.548
1454	48.581	1471	49.149
1472	49.182	1602	53.52
1603	53.553	1684	56.256
1685	56.289	1699	56.756
1700	56.79	1796	59.993
1797	60.026	1860	62.128
1861	62.162	1907	63.696
1908	63.73	2003	66.9
2004	66.933	2237	74.707
2238	74.741	2712	90.557
2713	90.59	2883	96.262
2884	96.296	2904	96.963
2905	96.996	2906	97.03
2907	97.063	3488	116.449
3489	116.483	3545	118.351
3546	118.384	3561	118.885
3562	118.918	3658	122.122
3659	122.155	3671	122.555
3672	122.589	3745	125.024
3746	125.058	3792	126.593
3793	126.626	4003	133.633
4004	133.666	4060	135.535
4061	135.568	4077	136.102
4078	136.136	4185	139.706
4186	139.739	4253	141.975
4254	142.008	4282	142.942
4283	142.976	4294	143.343
4295	143.376	4302	143.61
4303	143.643	4324	144.344
4325	144.377	4443	148.314
4444	148.348	4453	148.648
4454	148.681	4593	153.319
4594	153.353	4889	163.196
4890	163.229	4972	165.965
4973	165.999	4976	166.099
4977	166.132	4989	166.533
4990	166.566	5002	166.966
5003	167	5017	167.467
5018	167.5	5060	168.902
5061	168.935	5224	174.374
5225	174.407	5332	177.977
5333	178.011	5404	180.38
5405	180.413	5591	186.619
5592	186.653	5607	187.153
5608	187.187	5765	192.425
5766	192.458	5793	193.359
5794	193.393	5849	195.228
5850	195.261	5894	196.729
5895	196.763	5957	198.831
5958	198.865	5968	199.199
5969	199.232	5989	199.899
5990	199.933	5999	200.233
6000	200.266	6004	200.4
6005	200.433	6204	207.073
6205	207.106	6248	208.541
