startframe	starttime	endframe	endtime
0	0.08	641	25.72
642	25.76	735	29.48
736	29.52	744	29.84
745	29.88	858	34.4
859	34.44	868	34.8
869	34.84	1016	40.72
1017	40.76	1020	40.88
1021	40.92	1062	42.56
1063	42.6	1067	42.76
1068	42.8	1214	48.64
1215	48.68	1241	49.72
1242	49.76	1243	49.8
1244	49.84	1276	51.12
1277	51.16	1285	51.48
1286	51.52	1324	53.04
1325	53.08	1374	55.04
1375	55.08	1381	55.32
1382	55.36	1460	58.48
1461	58.52	1711	68.52
1712	68.56	1717	68.76
1718	68.8	1877	75.16
1878	75.2	1883	75.4
1884	75.44	2012	80.56
2013	80.6	2014	80.64
2015	80.68	2118	84.8
2119	84.84	2126	85.12
2127	85.16	2169	86.84
2170	86.88	2259	90.44
2260	90.48	2261	90.52
2262	90.56	2391	95.72
2392	95.76	2694	107.84
2695	107.88	2848	114
2849	114.04	3012	120.56
3013	120.6	3020	120.88
3021	120.92	3036	121.52
3037	121.56	3039	121.64
3040	121.68	3118	124.8
3119	124.84	3237	129.56
3238	129.6	3241	129.72
3242	129.76	3360	134.48
3361	134.52	3489	139.64
3490	139.68	3556	142.32
3557	142.36	3562	142.56
3563	142.6	3619	144.84
3620	144.88	4045	161.88
4046	161.92	4049	162.04
4050	162.08	4207	168.36
4208	168.4	4368	174.8
4369	174.84	4381	175.32
4382	175.36	4383	175.4
4384	175.44	4402	176.16
4403	176.2	4408	176.4
4409	176.44	4429	177.24
4430	177.28	4446	177.92
4447	177.96	4464	178.64
4465	178.68	4474	179.04
4475	179.08	4486	179.52
4487	179.56	4490	179.68
4491	179.72	4508	180.4
4509	180.44	4518	180.8
4519	180.84	4535	181.48
4536	181.52	4548	182
4549	182.04	4556	182.32
4557	182.36	4566	182.72
4567	182.76	4578	183.2
4579	183.24	4588	183.6
4589	183.64	4598	184
4599	184.04	4631	185.32
4632	185.36	4642	185.76
4643	185.8	4645	185.88
4646	185.92	4725	189.08
4726	189.12	4737	189.56
4738	189.6	4747	189.96
4748	190	4768	190.8
4769	190.84	4771	190.92
4772	190.96	4784	191.44
4785	191.48	4803	192.2
4804	192.24	4812	192.56
4813	192.6	4893	195.8
4894	195.84	4949	198.04
4950	198.08	4959	198.44
4960	198.48	4996	199.92
4997	199.96	5009	200.44
5010	200.48	5014	200.64
5015	200.68	5121	204.92
5122	204.96	5123	205
5124	205.04	5232	209.36
5233	209.4	5512	220.56
5513	220.6	5784	231.44
5785	231.48	5796	231.92
5797	231.96	5799	232.04
5800	232.08	5997	239.96
5998	240	6116	244.72
6117	244.76	6185	247.48
6186	247.52	6315	252.68
6316	252.72	6325	253.08
6326	253.12	6427	257.16
6428	257.2	6440	257.68
6441	257.72	6548	262
6549	262.04	6563	262.6
6564	262.64	6714	268.64
6715	268.68	6727	269.16
6728	269.2	6860	274.48
6861	274.52	6873	275
6874	275.04	6883	275.4
6884	275.44	6897	275.96
6898	276	6913	276.6
6914	276.64	6927	277.16
6928	277.2	6943	277.8
6944	277.84	6961	278.52
6962	278.56	6963	278.6
6964	278.64	6975	279.08
6976	279.12	6989	279.64
6990	279.68	7003	280.2
7004	280.24	7011	280.52
7012	280.56	7032	281.36
7033	281.4	7035	281.48
7036	281.52	7209	288.44
7210	288.48	7353	294.2
7354	294.24	7426	297.12
7427	297.16	7626	305.12
7627	305.16	7702	308.16
7703	308.2	7881	315.32
7882	315.36	7940	317.68
7941	317.72	7945	317.88
7946	317.92	7984	319.44
7985	319.48	7991	319.72
7992	319.76	8088	323.6
8089	323.64	8267	330.76
8268	330.8	8355	334.28
8356	334.32	8665	346.68
8666	346.72	8771	350.92
8772	350.96	8821	352.92
8822	352.96	8823	353
8824	353.04	8837	353.56
8838	353.6	8986	359.52
8987	359.56	9061	362.52
9062	362.56	9182	367.36
9183	367.4	9195	367.88
9196	367.92	9241	369.72
9242	369.76	9253	370.2
9254	370.24	9439	377.64
9440	377.68	9454	378.24
9455	378.28	9700	388.08
9701	388.12	9703	388.2
9704	388.24	9780	391.28
9781	391.32	9784	391.44
9785	391.48	9866	394.72
9867	394.76	9872	394.96
9873	395	9971	398.92
9972	398.96	9973	399
9974	399.04	10069	402.84
10070	402.88	10074	403.04
10075	403.08	10169	406.84
10170	406.88	10175	407.08
10176	407.12	10285	411.48
10286	411.52	10289	411.64
10290	411.68	10397	415.96
10398	416	10399	416.04
10400	416.08	10765	430.68
10766	430.72	10845	433.88
10846	433.92	10941	437.72
