startframe	starttime	endframe	endtime
0	0.083	24	2.085
25	2.168	78	6.589
79	6.673	110	9.259
111	9.342	113	9.509
114	9.592	194	16.266
195	16.349	263	22.022
264	22.105	275	23.023
276	23.106	299	25.025
300	25.108	310	25.942
311	26.026	320	26.776
321	26.86	339	28.361
340	28.445	346	28.945
347	29.029	355	29.696
356	29.779	374	31.281
375	31.364	382	31.948
383	32.032	392	32.782
393	32.866	417	34.868
418	34.951	462	38.621
463	38.705	489	40.874
490	40.957	494	41.291
495	41.374	541	45.211
542	45.295	581	48.548
582	48.631	588	49.132
589	49.215	638	53.303
639	53.386	640	53.47
641	53.553	681	56.89
682	56.973	726	60.643
727	60.727	751	62.729
752	62.812	757	63.229
758	63.313	787	65.732
788	65.815	818	68.318
819	68.401	826	68.985
827	69.069	849	70.904
850	70.987	879	73.406
880	73.49	882	73.656
883	73.74	894	74.657
895	74.741	911	76.076
912	76.159	920	76.826
921	76.91	932	77.827
933	77.911	942	78.661
943	78.745	959	80.08
960	80.163	972	81.164
973	81.247	985	82.248
986	82.332	989	82.582
990	82.665	1003	83.75
1004	83.833	1065	88.922
1066	89.005	1095	91.424
1096	91.508	1126	94.01
1127	94.094	1145	95.595
1146	95.679	1157	96.596
1158	96.68	1188	99.182
1189	99.265	1219	101.768
1220	101.851	1250	104.354
1251	104.437	1252	104.521
1253	104.604	1281	106.94
1282	107.023	1313	109.609
1314	109.693	1353	112.946
1354	113.029	1355	113.113
1356	113.196	1372	114.531
1373	114.614	1396	116.533
1397	116.616	1403	117.117
1404	117.2	1415	118.118
1416	118.201	1436	119.869
1437	119.953	1438	120.036
1439	120.12	1466	122.372
1467	122.455	1513	126.292
1514	126.376	1533	127.961
1534	128.044	1558	130.046
1559	130.13	1589	132.632
1590	132.716	1620	135.218
1621	135.301	1651	137.804
1652	137.887	1680	140.223
1681	140.306	1712	142.892
1713	142.976	1743	145.478
1744	145.562	1754	146.396
1755	146.479	1758	146.73
1759	146.813	1773	147.981
1774	148.064	1787	149.149
1788	149.232	1805	150.65
1806	150.734	1838	153.403
1839	153.486	1857	154.988
1858	155.071	1870	156.072
1871	156.156	1881	156.99
1882	157.073	1897	158.324
1898	158.408	1928	160.91
1929	160.994	1959	163.496
1960	163.58	1991	166.166
1992	166.249	2020	168.585
2021	168.668	2052	171.254
2053	171.338	2082	173.757
2083	173.84	2122	177.093
2123	177.177	2126	177.427
2127	177.51	2144	178.928
2145	179.012	2153	179.679
2154	179.763	2172	181.264
2173	181.348	2175	181.514
2176	181.598	2190	182.766
2191	182.849	2205	184.017
2206	184.1	2217	185.018
2218	185.101	2223	185.518
2224	185.602	2344	195.612
