startframe	starttime	endframe	endtime
0	0.08	32	1.36
33	1.4	46	1.92
47	1.96	191	7.72
192	7.76	201	8.12
202	8.16	931	37.32
932	37.36	1223	49
1224	49.04	1956	78.32
1957	78.36	2447	97.96
2448	98	3182	127.36
3183	127.4	3913	156.6
3914	156.64	4641	185.72
4642	185.76	5230	209.28
5231	209.32	5954	238.24
5955	238.28	6680	267.28
6681	267.32	6776	271.12
6777	271.16	7506	300.32
7507	300.36	8234	329.44
8235	329.48	8960	358.48
8961	358.52	9689	387.64
9690	387.68	10026	401.12
10027	401.16	10758	430.4
10759	430.44	11326	453.12
11327	453.16	12066	482.72
12067	482.76	12237	489.56
12238	489.6	12960	518.48
12961	518.52	13195	527.88
13196	527.92	13920	556.88
13921	556.92	14652	586.16
14653	586.2	15374	615.04
15375	615.08	16100	644.08
16101	644.12	16449	658.04
16450	658.08	17179	687.24
17180	687.28	17444	697.84
17445	697.88	18182	727.36
18183	727.4	18917	756.76
18918	756.8	19646	785.92
19647	785.96	20376	815.12
20377	815.16	20918	836.8
20919	836.84	21646	865.92
21647	865.96	22377	895.16
22378	895.2	23116	924.72
23117	924.76	23614	944.64
23615	944.68	24347	973.96
24348	974	24754	990.24
24755	990.28	25478	1019.2
25479	1019.24	25651	1026.12
25652	1026.16	26386	1055.52
26387	1055.56	27110	1084.48
27111	1084.52	27844	1113.84
27845	1113.88	28579	1143.24
28580	1143.28	28598	1144
28599	1144.04	29069	1162.84
29070	1162.88	29487	1179.56
29488	1179.6	30217	1208.76
30218	1208.8	30952	1238.16
30953	1238.2	30978	1239.2
30979	1239.24	31709	1268.44
31710	1268.48	32435	1297.48
32436	1297.52	32750	1310.08
32751	1310.12	33482	1339.36
33483	1339.4	34206	1368.32
34207	1368.36	34938	1397.6
34939	1397.64	35662	1426.56
35663	1426.6	36387	1455.56
36388	1455.6	36790	1471.68
36791	1471.72	37529	1501.24
37530	1501.28	38265	1530.68
38266	1530.72	38994	1559.84
38995	1559.88	39730	1589.28
39731	1589.32	39767	1590.76
39768	1590.8	40499	1620.04
40500	1620.08	40913	1636.6
40914	1636.64	41648	1666
41649	1666.04	42369	1694.84
42370	1694.88	43105	1724.28
43106	1724.32	43538	1741.6
43539	1741.64	44273	1771
44274	1771.04	45009	1800.44
45010	1800.48	45749	1830.04
45750	1830.08	46481	1859.32
46482	1859.36	47209	1888.44
47210	1888.48	47935	1917.48
47936	1917.52	48668	1946.8
48669	1946.84	49404	1976.24
49405	1976.28	50135	2005.48
50136	2005.52	50865	2034.68
50866	2034.72	51596	2063.92
51597	2063.96	52335	2093.48
52336	2093.52	53074	2123.04
53075	2123.08	53618	2144.8
53619	2144.84	53636	2145.52
53637	2145.56	53947	2157.96
