startframe	starttime	endframe	endtime
0	0	24	0.96
25	1	61	2.44
62	2.48	93	3.72
94	3.76	110	4.4
111	4.44	124	4.96
125	5	174	6.96
175	7	274	10.96
275	11	289	11.56
290	11.6	294	11.76
295	11.8	309	12.36
310	12.4	324	12.96
325	13	367	14.68
368	14.72	424	16.96
425	17	449	17.96
450	18	549	21.96
550	22	599	23.96
600	24	648	25.92
649	25.96	692	27.68
693	27.72	749	29.96
750	30	849	33.96
850	34	894	35.76
895	35.8	944	37.76
945	37.8	946	37.84
947	37.88	1036	41.44
1037	41.48	1128	45.12
1129	45.16	1256	50.24
1257	50.28	1258	50.32
1259	50.36	1405	56.2
1406	56.24	1521	60.84
1522	60.88	1598	63.92
1599	63.96	1691	67.64
1692	67.68	1840	73.6
1841	73.64	1936	77.44
1937	77.48	2018	80.72
2019	80.76	2089	83.56
2090	83.6	2092	83.68
2093	83.72	2136	85.44
2137	85.48	2148	85.92
2149	85.96	2158	86.32
2159	86.36	2166	86.64
2167	86.68	2183	87.32
2184	87.36	2186	87.44
2187	87.48	2621	104.84
2622	104.88	2661	106.44
2662	106.48	2759	110.36
2760	110.4	2885	115.4
2886	115.44	2987	119.48
2988	119.52	3360	134.4
3361	134.44	3521	140.84
3522	140.88	3680	147.2
3681	147.24	3730	149.2
3731	149.24	3815	152.6
3816	152.64	3872	154.88
3873	154.92	4379	175.16
4380	175.2	4400	176
4401	176.04	4457	178.28
4458	178.32	4540	181.6
4541	181.64	4590	183.6
4591	183.64	4665	186.6
4666	186.64	4762	190.48
4763	190.52	4770	190.8
4771	190.84	4827	193.08
4828	193.12	4919	196.76
4920	196.8	4925	197
4926	197.04	5063	202.52
5064	202.56	5146	205.84
5147	205.88	5148	205.92
5149	205.96	5222	208.88
5223	208.92	5317	212.68
5318	212.72	5392	215.68
5393	215.72	5482	219.28
5483	219.32	5523	220.92
5524	220.96	5719	228.76
5720	228.8	5794	231.76
5795	231.8	5968	238.72
5969	238.76	6043	241.72
6044	241.76	6141	245.64
6142	245.68	6184	247.36
6185	247.4	6249	249.96
6250	250	6349	253.96
6350	254	6421	256.84
6422	256.88	6523	260.92
6524	260.96	6612	264.48
6613	264.52	6713	268.52
6714	268.56	6807	272.28
6808	272.32	7001	280.04
7002	280.08	7005	280.2
7006	280.24	7058	282.32
7059	282.36	7149	285.96
7150	286	7373	294.92
7374	294.96	7488	299.52
7489	299.56	7722	308.88
7723	308.92	7843	313.72
7844	313.76	7984	319.36
7985	319.4	8029	321.16
8030	321.2	8047	321.88
8048	321.92	8050	322
8051	322.04	8174	326.96
8175	327	8325	333
8326	333.04	8344	333.76
8345	333.8	8391	335.64
8392	335.68	8465	338.6
8466	338.64	8525	341
8526	341.04	8654	346.16
8655	346.2	8748	349.92
8749	349.96	8815	352.6
8816	352.64	8957	358.28
8958	358.32	8966	358.64
8967	358.68	9016	360.64
9017	360.68	9095	363.8
9096	363.84	9162	366.48
9163	366.52	9205	368.2
9206	368.24	9332	373.28
9333	373.32	9399	375.96
9400	376	9528	381.12
9529	381.16	9617	384.68
9618	384.72	9817	392.68
9818	392.72	9903	396.12
9904	396.16	9981	399.24
9982	399.28	10424	416.96
10425	417	10427	417.08
10428	417.12	10506	420.24
10507	420.28	10586	423.44
10587	423.48	10790	431.6
10791	431.64	10889	435.56
10890	435.6	11042	441.68
11043	441.72	11132	445.28
11133	445.32	11324	452.96
11325	453	11327	453.08
11328	453.12	11510	460.4
11511	460.44	11553	462.12
11554	462.16	11589	463.56
11590	463.6	11613	464.52
11614	464.56	11623	464.92
11624	464.96	11636	465.44
11637	465.48	11785	471.4
11786	471.44	11815	472.6
11816	472.64	11819	472.76
11820	472.8	11991	479.64
11992	479.68	12052	482.08
12053	482.12	12272	490.88
12273	490.92	12274	490.96
12275	491	12286	491.44
12287	491.48	12390	495.6
12391	495.64	12452	498.08
12453	498.12	12541	501.64
12542	501.68	12543	501.72
12544	501.76	12784	511.36
12785	511.4	13331	533.24
13332	533.28	13587	543.48
13588	543.52	14035	561.4
14036	561.44	14077	563.08
