startframe	starttime	endframe	endtime
0	0	75	3
76	3.04	147	5.88
148	5.92	451	18.04
452	18.08	810	32.4
811	32.44	1022	40.88
1023	40.92	1242	49.68
1243	49.72	1349	53.96
1350	54	1659	66.36
1660	66.4	1835	73.4
1836	73.44	2015	80.6
2016	80.64	2381	95.24
2382	95.28	2578	103.12
2579	103.16	2784	111.36
2785	111.4	2823	112.92
2824	112.96	3022	120.88
3023	120.92	3226	129.04
3227	129.08	3684	147.36
3685	147.4	3960	158.4
3961	158.44	4088	163.52
4089	163.56	4159	166.36
4160	166.4	4183	167.32
4184	167.36	4196	167.84
4197	167.88	4521	180.84
