startframe	starttime	endframe	endtime
0	0	114	3.803
115	3.837	418	13.947
419	13.98	423	14.114
424	14.147	507	16.916
508	16.95	550	18.351
551	18.385	555	18.518
556	18.551	1288	42.976
1289	43.009	2009	67.033
2010	67.067	2738	91.357
2739	91.391	3472	115.849
3473	115.882	4204	140.273
4205	140.306	4938	164.764
4939	164.797	5674	189.322
5675	189.355	6410	213.88
6411	213.913	7137	238.137
7138	238.171	7219	240.873
7220	240.907	7222	240.974
7223	241.007	7956	265.465
7957	265.498	8688	289.889
8689	289.922	9416	314.18
9417	314.213	10144	338.471
10145	338.504	10874	362.829
10875	362.862	11594	386.853
11595	386.886	12324	411.21
12325	411.244	13052	435.501
13053	435.535	13781	459.826
13782	459.859	14510	484.15
14511	484.183	15244	508.641
15245	508.674	15304	510.643
15305	510.676	15314	510.977
15315	511.01	16039	535.167
16040	535.201	16771	559.592
16772	559.625	17502	583.983
17503	584.016	18237	608.507
18238	608.541	18968	632.898
18969	632.932	19694	657.123
19695	657.156	20429	681.647
20430	681.681	21136	705.237
21137	705.271	21190	707.039
21191	707.073	21196	707.239
21197	707.273	21207	707.606
21208	707.64	21221	708.074
21222	708.107	21235	708.541
21236	708.574	21269	709.675
21270	709.709	21274	709.842
21275	709.875	21324	711.51
21325	711.544	21337	711.944
21338	711.977	21354	712.511
21355	712.545	21375	713.212
21376	713.245	21381	713.412
21382	713.446	21400	714.046
21401	714.08	21402	714.113
21403	714.146	21468	716.315
21469	716.348	21491	717.083
21492	717.116	21493	717.149
