startframe	starttime	endframe	endtime
0	0	8	0.333
9	0.375	12	0.5
13	0.542	24	1.001
25	1.042	106	4.421
107	4.462	342	14.264
343	14.305	463	19.31
464	19.352	575	23.982
576	24.024	676	28.194
677	28.236	751	31.322
752	31.364	824	34.367
825	34.409	978	40.79
979	40.832	1149	47.922
1150	47.964	1328	55.388
1329	55.43	1477	61.603
1478	61.644	1679	70.028
1680	70.07	1717	71.613
1718	71.654	1786	74.491
1787	74.532	2009	83.792
2010	83.833	2320	96.763
2321	96.805	2419	100.892
2420	100.934	2529	105.48
2530	105.522	2649	110.485
2650	110.527	2727	113.738
2728	113.78	2856	119.119
2857	119.16	3008	125.458
3009	125.5	3232	134.801
3233	134.843	3472	144.811
3473	144.853	3590	149.732
3591	149.774	3701	154.362
3702	154.404	3879	161.786
3880	161.828	4032	168.168
4033	168.209	4155	173.298
4156	173.339	4382	182.765
4383	182.807	4520	188.521
4521	188.563	4619	192.65
4620	192.692	4731	197.322
4732	197.363	4885	203.745
4886	203.786	5158	215.131
5159	215.173	5328	222.222
5329	222.263	5527	230.521
5528	230.563	5620	234.4
5621	234.442	5755	240.031
5756	240.073	5851	244.035
5852	244.077	6023	251.209
6024	251.251	6131	255.713
6132	255.755	6254	260.843
6255	260.885	6424	267.934
6425	267.976	6514	271.688
6515	271.729	6593	274.983
6594	275.024	6777	282.657
6778	282.699	6947	289.747
6948	289.789	7061	294.502
7062	294.544	7205	300.508
7206	300.55	7332	305.805
7333	305.847	7464	311.311
7465	311.352	7543	314.605
7544	314.647	7805	325.533
7806	325.575	7890	329.078
7891	329.12	7987	333.124
7988	333.166	8180	341.174
8181	341.215	8264	344.677
8265	344.719	8268	344.844
8269	344.886	8279	345.303
8280	345.345	8494	354.27
8495	354.312	8556	356.856
8557	356.898	8682	362.111
8683	362.153	9111	380.004
9112	380.046	9282	387.136
9283	387.178	9461	394.602
9462	394.644	9579	399.524
9580	399.565	9611	400.858
9612	400.9	9636	401.901
9637	401.943	9663	403.027
9664	403.069	9684	403.903
9685	403.945	9799	408.699
9800	408.741	10228	426.592
