startframe	starttime	endframe	endtime
0	0	196	8.166
197	8.208	200	8.333
201	8.375	212	8.833
213	8.875	223	9.291
224	9.333	736	30.666
737	30.708	767	31.958
768	32	978	40.75
979	40.791	1204	50.166
1205	50.208	1337	55.708
1338	55.75	1519	63.291
1520	63.333	1752	73
1753	73.041	2004	83.5
2005	83.541	2145	89.375
2146	89.416	2265	94.375
2266	94.416	2279	94.958
2280	95	2284	95.166
2285	95.208	2312	96.333
2313	96.375	2321	96.708
2322	96.75	2332	97.166
2333	97.208	2361	98.375
2362	98.416	2365	98.541
2366	98.583	2383	99.291
2384	99.333	2396	99.833
2397	99.875	2400	100
2401	100.041	2411	100.458
2412	100.5	2434	101.416
2435	101.458	2536	105.666
2537	105.708	2593	108.041
2594	108.083	2638	109.916
2639	109.958	2703	112.625
2704	112.666	2717	113.208
2718	113.25	2735	113.958
2736	114	2848	118.666
2849	118.708	2949	122.875
2950	122.916	3002	125.083
3003	125.125	3054	127.25
3055	127.291	3064	127.666
3065	127.708	3081	128.375
3082	128.416	3092	128.833
3093	128.875	3103	129.291
3104	129.333	3114	129.75
3115	129.791	3128	130.333
3129	130.375	3133	130.541
3134	130.583	3151	131.291
3152	131.333	3161	131.708
3162	131.75	3188	132.833
3189	132.875	3194	133.083
3195	133.125	3204	133.5
3205	133.541	3232	134.666
3233	134.708	3247	135.291
3248	135.333	3253	135.541
3254	135.583	3272	136.333
3273	136.375	3278	136.583
3279	136.625	3287	136.958
3288	137	3315	138.125
3316	138.166	3323	138.458
3324	138.5	3416	142.333
3417	142.375	3428	142.833
3429	142.875	3442	143.416
3443	143.458	3484	145.166
3485	145.208	3578	149.083
3579	149.125	3710	154.583
3711	154.625	3724	155.166
3725	155.208	3842	160.083
3843	160.125	4011	167.125
4012	167.166	4091	170.458
4092	170.5	4113	171.375
4114	171.416	4117	171.541
4118	171.583	4135	172.291
4136	172.333	4151	172.958
4152	173	4169	173.708
4170	173.75	4260	177.5
4261	177.541	4488	187
4489	187.041	4639	193.291
4640	193.333	5067	211.125
5068	211.166	5188	216.166
5189	216.208	5477	228.208
